Schulische Gremien
Unser Schulvorstand
VetreterInnen der Lehrkräfte:
Angelika Schmidt als Vorsitzende
Julia Kiehne
Gordon Krull
Heike Höpfner
VetreterInnen der Eltern:
Melanie Burmeister
Silke Rosenboom Wilberts
Jennifer Ambrosch
Torsten Dörre
Schulelternrat 2014/15
Links die Vorsitzende des Schulelternrates Katja Schmidt, daneben ihre Stellvertreterin Urte Luiken
Elternvertreter in der Gesamtkonferenz:
Frau Carmen Hogelücht
Frau Silke Rosenboom-Wilberts
Frau Urte Luiken
Frau Marion Wirdemann
Frau Silvia Dehne-Grensemann
Herr Torsten Dörre
Stellvertreter der Gesamtkonferenz
Frau Lena Feeken
Frau Susanne Weber
Frau Yvonne Büscher-Heeren
Frau Tanja Backer
Frau Heike Wiechers-te Braake
Elternvertreter im Gemeindeelternrat
Frau Katja Schmidt
Frau Urte Luiken
Elternvertreter im Kreiselternrat
Frau Katja Schmidt
Frau Urte Luiken
Vorstand des Fördervereins
| Vorsitzende | Frau Claudia Schoolmann |
| Stellv. Vorsitzende | Frau Hannelore Poppinga-Hanssen |
| Kassenwartin | Frau Manuela Dethloff-Heuermann |
| Schriftführerin | Frau Angelika Schmidt |
Elternvertretung in Fachkonferenzen (2013/14)
| Fach | Elternvertreter Fachkonferenz | Stellvertreter Fachkonferenz |
| Deutsch | Silvia Dehne-Grensemann (15/16) | Frau Urte Luiken (14/15) |
| Sachunterricht | Frau Carmen Hogelücht (14/15) | Frau Melanie Burmeister (15/16) |
| Mathematik | Frau Silke Rosenboom-Wilberts (14/15) | Herr Torsten Dörre (15/16) |
| Religion | Herr Jürgen Harms (15/16) | Frau Susanne Weber (15/16) |
| Sport | Frau Marion Wirdemann (15/16) | Frau Lena Feeken (14/15) |
| Musik | Frau Urte Luiken (15/16) | Frau Silke Rosenboom-Wilberts (15/16) |
| Englisch | Frau Katja Schmidt (15/16) | Frau Urte Luiken (15/16) |
| Werken/TG/Kunst | Frau Gabi Grensemann (14/15) | Frau Tanja Backer (15/16) |



























































